138 อันดับ ความฉลาดของสุนัข

คุณรู้ไหมว่าสุนัขมีพันธุ์ที่หลากหลายมากกว่า 340 พันธุ์ทั่วโลก? สุนัขแต่ละพันธุ์ก็มีความสามารถและความฉลาดที่แตกต่างกันไป ซึ่งในวันนี้ทีมงานของเราได้รวบรวม “138 อันดับ ความฉลาดของสุนัข” หลากหลายสายพันธุ์ ไว้ในบทความนี้
ก่อนที่จะดูข้อมูล เราขอบอกก่อนว่าสำหรับในเรื่องความฉลาดของน้องหมานั้น เราเกณฑ์ในการวัดความฉลาดจากหลายแง่มุม เช่น ศักยภาพในการทำงาน การปฏิบัติตามคำสั่ง ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นต้น
คะแนนก็เป็นเพียงแค่ไอเดียเบื้องต้นในการจัดลำดับความฉลาดของสุนัขเท่านั้น โดยเราจะให้คะแนน 100 เป็นคะแนนสูงสุด และ 1 เป็นคะแนนต่ำที่สุด โดยสุนัขที่ได้คะแนนสูงจะถือว่ามีความฉลาดในระดับสูง
ตาราง 138 อันดับ ความฉลาดของสุนัขในแต่ละสายพันธุ์
สุนัขพันธุ์ที่ได้คะแนนความฉลาดสูงที่สุด
| พันธุ์สุนัข | Dog Breed | คะแนน |
|---|---|---|
| บอร์เดอร์คอลลี่ | Border Collie | 100 |
| พูเดิล | poodle | 99 |
| เยอรมันชัปเปอร์ด | German Shepherd | 98 |
| โกลเด้นรีทรีฟเวอร์ | Golden retriever | 97 |
| โดเบอร์เเมนพินเชอร์ | Doberman pinscher | 96 |
| เช็ทเเลนด์ชีพด้อก | Shetland Sheepdog | 95 |
| ลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์ | Labrador Retriever | 94 |
| ปาปิยอง | Papillon | 93 |
| ร็อตไวเลอร์ | Rottweiler | 92 |
| ออสเตรเลียนเเคทเทิลด็อก | Austrailan Cattle Dog | 91 |
| เพมโบรกเวลช์คอร์กี้ | Pembroke Welsh Corgi | 90 |
| มินิเอเจอร์ชนาวเซอร์ | Miniature Schnauzer | 89 |
| อิงลิชสปริงเกอร์สเเปเนียล | English Springer Spaniel | 88 |
| เบลเยียมเทอร์วูเริน | Belgian tervuren | 87 |
| ชิปเปอร์คี้ | Schipperke | 86 |
| เบลเยียมชีพด็อก | Belgian Sheepdog | 86 |
| คอลลี่ (ร็อฟเเละสมูท) | Collie (Rough and Smooth) | 85 |
| คีซฮอนด์ | Keeshond | 84 |
| เยอรมันช็อร์แฮร์ดพอยท์เตอร์ | German Shorthaired Pointer | 83 |
| แฟลตโคเท็ดรีทรีฟเวอร์ | Flat-Coated Retriever | 82 |

กลุ่มที่ได้คะแนนรองลงมา
| พันธุ์สุนัข | Dog Breed | คะแนน |
|---|---|---|
| อิงลิชค็อกเกอร์สแปเนียล | English Cocker Spaniel | 82 |
| สแตนดาร์ดชนาวเซอร์ | Standard Schnauzer | 81 |
| บริตทานี | Brittany | 80 |
| ค็อกเกอร์สแปเนียล | Cocker Spaniel | 79 |
| ไวมาราเนอร์ | Weimaraner | 78 |
| เบลเยียมมาลินัว | Belgian Malinois | 77 |
| เบอร์นีสเมาน์เท่นด็อก | Bernese Mountain Dog | 76 |
| พอมเมอเรเนี่ยน | Pomeranian | 75 |
| ไอริชวอเตอร์สแปเนียล | Irish Water Spaniel | 74 |
| วีซลา | Vizsla | 73 |
| การ์ดิแกนเวลช์คอร์กี้ | Cardigan Welsh Corgi | 72 |
| เชซาพีคเบย์รีทรีฟเวอร์ | Chesapeake Bay Retriever | 71 |
| พูลี | Puli | 70 |
| ยอร์กเชียร์เทอร์เรีย | Yorkshire Terrier | 69 |
| ไจแอนท์ชนาวเซอร์ | Giant Schnauzer | 68 |
| พอร์ทุเกสวอเตอร์ด็อก | Portuguese Water Dog | 67 |
| แอร์เดลเทอร์เรีย | Airedale Terrier | 66 |
| บูวิเยเดแฟลนด์เรส | Bouvier des Flandres | 65 |
| บอร์เดอร์เทอร์เรีย | Border Terrier | 64 |
| บริอาร์ด | Briard | 63 |

กลุ่มสุนัขที่มีความฉลาดระดับกลาง
| พันธุ์สุนัข | Dog Breed | คะแนน |
|---|---|---|
| เวลชสปริงเกอร์สแปเนียล | Welsh Springer Spaniel | 62 |
| แมนเชสเทอร์เทอร์เรีย | Manchester Terrier | 61 |
| สามอยด์ | Samoyed | 60 |
| ฟิลด์สแปเนียล | Field Spaniel | 59 |
| นิวฟันด์แลนด์ | Newfoundland | 58 |
| ออสเตรเลียนเทอร์เรีย | Australian Terrier | 57 |
| อเมริกันสแตฟฟอร์ดเชียร์เทอร์เรีย | American Staffordshire Terrier | 56 |
| กอร์ดอนเซ็ตเทอร์ | Gordon Setter | 56 |
| บีเออร์เด็ดคอลลี่ | Bearded Collie | 55 |
| ไซบีเรียนฮัสกี้ | Siberian Husky | 54 |
| พอยท์เตอร์ | Pointers | 53 |
| ไอริชเทอร์เรีย | Irish Terrier | 52 |
| แคร์นเทอร์เรีย | Cairn Terrier | 51 |
| เคอร์รีบลูเทอร์เรีย | Kerry Blue Terrier | 50 |
| ไอริชเซ็ตเทอร์ | Irish Setter | 49 |
| นอร์เวย์เอลค์ฮาวนด์ | Norwegian Elkhound | 48 |
| อัฟเฟนพินเชอร์ | Affenpinscher | 47 |
| ออสเตรเลียนซิลกี้เทอร์เรีย | Australian Silky Terrier | 46 |
| มินิเอเจอร์พินเชอร์ | Miniature Pinscher | 45 |
| อิงลิชเซ็ตเทอร์ | English Setter | 44 |

กลุ่มที่ได้คะแนนระหว่าง 27-43
| พันธุ์สุนัข | Dog Breed | คะแนน |
|---|---|---|
| ฟาโรห์ฮาวนด์ | Pharaoh Hound | 43 |
| คลัมเบอร์สแปเนียล | Clumber Spaniel | 43 |
| นอร์วิชเทอร์เรีย | Norwich Terrier | 42 |
| ดัลมาเทียน | Dalmatian | 41 |
| ซอฟท์โคเท็ดวีตันเทอร์เรีย | Soft-Coated Wheaten Terrier | 40 |
| เบดลิงตันเทอร์เรีย | Bedlington Terrier | 39 |
| ฟ็อกซ์เทอร์เรีย (สมูท) | Fox Terrier (Smooth) | 38 |
| เคอร์ลีโคเท็ดรีทรีฟเวอร์ | Curly-Coated Retriever | 37 |
| ไอริชวูลฟ์ฮาวนด์ | Irish Wolfhound | 36 |
| คูวาซ | Kuvasz | 35 |
| ออสเตรเลียนชิพเปอร์ด | Australian Shepherd | 34 |
| ซาลูกี | Saluki | 33 |
| ฟินนิชสปิตซ์ | Finnish Spitz | 33 |
| คาวาลีเออร์คิงชาร์ลสแปเนียล | Cavalier King Charles Spaniel | 32 |
| เยอรมันไวร์แฮร์ดพอยท์เตอร์ | German Wirehaired Pointer | 31 |
| คูนฮาวนด์ | Coonhound | 30 |
| อเมริกันวอเตอร์สแปเนียล | American Water Spaniel | 29 |
| ชิปเปอร์คี้ | Schipperke | 28 |
| เบลเยียมชีพด็อก | Belgian Sheepdog | 28 |
| ทิเบตันเทอร์เรีย | Tibetan Terrier | 27 |

กลุ่มที่ได้คะแนนระหว่าง 6-26
| พันธุ์สุนัข | Dog Breed | คะแนน |
|---|---|---|
| ออตเทอร์ฮาวนด์ | Otterhound | 26 |
| โอลด์อิงลิชชีพด็อก | Old English Sheepdog | 25 |
| กอร์ดอนเซ็ตเทอร์ | Gordon Setter | 24 |
| โบซีรอน | Beauceron | 23 |
| ไอริชวอเตอร์สแปเนียล | Irish Water Spaniel | 22 |
| โรดีเชียนริดจ์แบ็ก | Rhodesian Ridgeback | 24 |
| ฟิลด์สแปเนียล | Field Spaniel | 19 |
| นิวฟันด์แลนด์ | Newfoundland | 18 |
| ออสเตรเลียนเทอร์เรีย | Australian Terrier | 17 |
| อเมริกันสแตฟฟอร์ดเชียร์เทอร์เรีย | American Staffordshire Terrier | 16 |
| วิปเปต | Whippet | 15 |
| ไชเนสครีสเต็ด | Chinese Crested | 14 |
| ไดัค์ฮันด์ | Dachshund | 13 |
| สก็อตติชเทอร์เรีย | Scottish Terrier | 12 |
| ซานต์เบอร์นาร์ด | Saint Bernard | 11 |
| บูลด็อก | Bulldog | 10 |
| ชีวาวา | Chihuahua | 9 |
| ชาร์เป | Shar Pei | 8 |
| ไฟฟ์วี่สเปเนียล | Pekingese | 7 |
| บีเกิล | Beagle | 6 |

กลุ่มที่ได้คะแนนต่ำกว่า 5
| พันธุ์สุนัข | Dog Breed | คะแนนค |
|---|---|---|
| ชิซุ | Shih Tzu | 5 |
| บาสเซทฮาวนด์ | Basset Hound | 4 |
| มัสทีฟ | Mastiff | 3 |
| อัฟแกนฮาวนด์ | Afghan Hound | 2 |
| โบ๊กเซอร์ | Boxer | 1 |

ขอบคุณเพื่อนๆคนรักสุนัขทุกคนที่ให้ความสนใจอ่านบทความนี้ หวังว่าบทความนี้จะทำให้เพื่อนๆได้รู้จักสุนัขพันธุ์ต่างๆมากยิ่งขึ้น
ไม่ว่าน้องหมาที่น่ารักของคุณจะอยู่อันดับไหนก็ไม่สำคัญ เพราะทุกพันธุ์ของสุนัขก็มีความพิเศษและมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป และนี่คือสิ่งที่ทำให้สุนัขน่ารักและไม่เหมือนใคร อีกทั้งน้องหมาทุกตัวก็เป็นเพื่อนที่น่ารักของเจ้าของสุนัขกันทั้งหมดค่ะ

บทความอื่นๆเกี่ยวกับสุนัข
- 50 สายพันธุ์สุนัขน่าเลี้ยง (อัพเดตปี 2025)
- 5 สุนัขพันธุ์เล็กที่ฉลาดที่สุดในโลก
